市生态环境局2021年11月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理办法(试行)》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
| 车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
| 机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
11月,市生态环境局共67人参加随机抽查工作,完成随机抽查278家次,其中日常监管随机抽查86家次,专项随机抽查192家次。被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 | 检查单编号 |
日常监管双随机抽查 | |||||||
1 | 火神庙商业中心 |
| 大兴区 | 2021/11/01 | 沈淑梅,王焜 | 否 | JCD11000000002881 |
2 | 大兴区黄村镇四街、五街、六街村定向安置房项目 |
| 大兴区 | 2021/11/01 | 李涛,李彬 | 否 | JCD11000000002882 |
3 | 香密园住宅小区 |
| 密云区 | 2021/11/02 | 王焜,沈淑梅 | 否 | JCD11000000002892 |
4 | 北京车先锋商贸有限公司 | 91110113AM00F7LD80 | 顺义区 | 2021/11/02 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | JCD11000000002902 |
5 | 北京市顺义区城南基础设施建设工程 |
| 顺义区 | 2021/11/02 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | JCD11000000002919 |
6 | 密云水库西线路(七孔桥~白河大桥)改扩建工程及白河大桥迁建工程 |
| 密云区 | 2021/11/02 | 李京炜,马睿聪 | 否 | JCD11000000002923 |
7 | 米其林(北京)轮胎翻新有限公司项目 |
| 怀柔区 | 2021/11/02 | 马睿聪,李京炜,全浩铭 | 否 | JCD11000000002931 |
8 | 北京市怀柔区新城北区热力中心建设工程 |
| 怀柔区 | 2021/11/03 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | JCD11000000002940 |
9 | 车质尚(北京)汽车制造有限公司 | 911101051017190573 | 密云区 | 2021/11/03 | 张仕成,赵宇明,刘健楠 | 否 | JCD11000000002952 |
10 | 通州区宋庄镇徐辛庄村民 |
| 通州区 | 2021/11/03 | 金彦祥,吕伟业 | 否 | JCD11000000002964 |
11 | 北京市房山区洪寺村经济适用房建设工程 |
| 房山区 | 2021/11/04 | 李珂,陈翠良,刘兰妹 | 否 | JCD11000000002967 |
12 | 京一品(北京)餐饮有限公司 | 91110106MA01B5AM57 | 丰台区 | 2021/11/04 | 刘健楠,赵宇明,张仕成,肖宇 | 否 | JCD11000000002973 |
13 | 丰台区王佐镇滨湖家园项目 |
| 丰台区 | 2021/11/09 | 于敬,金彦祥 | 否 | JCD11000000002982 |
14 | 北京智地普惠房地产开发有限公司 | 91110105695031849D | 朝阳区 | 2021/11/09 | 刘和旻,董金斌 | 否 | JCD11000000002995 |
15 | 北京市房山区长沟镇镇区改造一期A地块北区住宅项目 |
| 房山区 | 2021/11/09 | 胡鹏,卢擎宇 | 否 | JCD11000000003002 |
16 | 北京大学医学部学生综合服务楼工程 |
| 海淀区 | 2021/11/09 | 蔡金娜,周放 | 否 | JCD11000000003019 |
17 | 北京荣晟彬物资有限公司 | 91110111741585421A | 房山区 | 2021/11/09 | 胡鹏,卢擎宇 | 否 | JCD11000000003065 |
18 | 北京雅仕龙安轻钢板材有限公司 | 911101157650044336 | 大兴区 | 2021/11/10 | 沈淑梅,魏伟 | 否 | JCD11000000003092 |
19 | 北京兴科金属材料厂 | 91110111747504039D | 房山区 | 2021/11/10 | 张涛,江东 | 否 | JCD11000000003093 |
20 | 北京市京工友谊时装厂 |
| 西城区 | 2021/11/10 | 温保印,周鑫 | 否 | JCD11000000003097 |
21 | 中国石化销售股份有限公司北京大兴六环新立南加油站 | 91110115MA01LU6G3T | 大兴区 | 2021/11/10 | 李毅,周放 | 否 | JCD11000000003100 |
22 | 北京同文餐饮服务有限公司 | 91110108774701900A | 海淀区 | 2021/11/10 | 周鑫,温保印 | 否 | JCD11000000003147 |
23 | 北京空港企业园D-04地块企业用房二期工程 |
| 顺义区 | 2021/11/11 | 苏学田,温保印,周鑫 | 否 | JCD11000000003161 |
24 | 北京首都机场动力能源有限公司 | 91110000783204578F | 顺义区 | 2021/11/11 | 苏学田,温保印,周鑫 | 否 | JCD11000000003230 |
25 | JB-7卫星合成孔径雷达(SAR)系统研制保障条件项目 |
| 海淀区 | 2021/11/11 | 葛胜龙,梁妍 | 否 | JCD11000000003233 |
26 | 中国建筑材料科学研究总院管庄东里危旧房改造一期(D-1、E地块)建设项目 |
| 朝阳区 | 2021/11/11 | 刘和旻,李峰 | 否 | JCD11000000003237 |
27 | 北京润昌盛餐饮管理有限公司 | 91110108351641854E | 海淀区 | 2021/11/11 | 梁妍,葛胜龙 | 否 | JCD11000000003241 |
28 | 中国石化销售股份有限公司北京通州海宏加油站 | 911101123272842010 | 通州区 | 2021/11/11 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | JCD11000000003242 |
29 | 崇文区崇外6号地危改区西北角商业金融项目 |
| 西城区 | 2021/11/11 | 王晨,张涛 | 否 | JCD11000000003270 |
30 | 北京雅古拜清真餐饮管理有限公司 | 91110106MA00B6JM46 | 丰台区 | 2021/11/12 | 李峰,刘和旻 | 否 | JCD11000000003277 |
31 | 北京市石景山区鲁谷银河商务区二期商业金融项目 |
| 石景山区 | 2021/11/12 | 房泽林,王绪丽 | 否 | JCD11000000003282 |
32 | 北京华军智信永成商贸中心 | 91110106MA0042EJ9Q | 丰台区 | 2021/11/12 | 李峰,刘和旻 | 否 | JCD11000000003286 |
33 | 北京市御水苑房地产开发有限责任公司 | 911101087533087717 | 海淀区 | 2021/11/12 | 权春娟,崔玉,张孟词 | 否 | JCD11000000003300 |
34 | 北京大董阜成路餐饮管理有限公司 | 91101008071742642P | 海淀区 | 2021/11/12 | 权春娟,崔玉,张孟词 | 否 | JCD11000000003328 |
35 | 1万吨/年废润滑油提纯基础油工程 |
| 房山区 | 2021/11/15 | 李浩,姜燕燕 | 否 | JCD11000000003329 |
36 | 清华大学八家教工住宅项目 |
| 海淀区 | 2021/11/15 | 周鑫,温保印 | 否 | JCD11000000003340 |
37 | 高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期) | 91110117796722649H | 平谷区 | 2021/11/16 | 张伟,李鑫 | 否 | JCD11000000003404 |
38 | 东坝驹子房农民定向安置房一期项目 |
| 朝阳区 | 2021/11/16 | 梁薇,周鑫 | 否 | JCD11000000003409 |
39 | 北京固废物流有限公司(大屯转运站) | 91110000MA003JHX3J | 朝阳区 | 2021/11/16 | 陈翠良,李珂 | 否 | JCD11000000003414 |
40 | 北京益中伟业化工有限公司 | 91110111802748504C | 房山区 | 2021/11/16 | 李浩,姜燕燕 | 是 | JCD11000000003415 |
41 | 华能北京热电厂三期扩建工程 |
| 朝阳区 | 2021/11/16 | 梁薇,周鑫 | 否 | JCD11000000003416 |
42 | 地理与资源科学实验研究中心 |
| 朝阳区 | 2021/11/16 | 陈翠良,刘兰妹 | 否 | JCD11000000003427 |
43 | 人济大厦 |
| 朝阳区 | 2021/11/16 | 杨宇,李鑫 | 否 | JCD11000000003428 |
44 | 首都医科大学附属北京佑安医院(北京市性病艾滋病临床诊疗中心) | 12110000400686486B | 丰台区 | 2021/11/16 | 于敬,吕伟业 | 否 | JCD11000000003488 |
45 | 北京市朝阳区豆各庄经济适用房(农民拆迁)住宅小区项目 |
| 朝阳区 | 2021/11/16 | 杨宇,李鑫 | 否 | JCD11000000003496 |
46 | 西八里庄燃煤供热厂改造接入城市热网工程 |
| 海淀区 | 2021/11/17 | 李鑫,杨宇 | 否 | JCD11000000003500 |
47 | 中油华迅温阳路加油站 |
| 海淀区 | 2021/11/17 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | JCD11000000003501 |
48 | 西北旺新村三期(南)居住项目 |
| 海淀区 | 2021/11/17 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | JCD11000000003509 |
49 | 北京民海生物科技有限公司 | 911100007635353107 | 大兴区 | 2021/11/17 | 董金斌,李峰 | 否 | JCD11000000003512 |
50 | 北京市豆店燕豪涂料厂 | 110111600076997 | 房山区 | 2021/11/17 | 江东,张涛 | 否 | JCD11000000003514 |
51 | 中国科学院植物研究所整合植物生物学前沿研究平台 |
| 海淀区 | 2021/11/17 | 李鑫,杨宇 | 否 | JCD11000000003517 |
52 | 年产15000吨碳酸酯 |
| 西城区 | 2021/11/17 | 张涛,江东 | 否 | JCD11000000003519 |
53 | 北京市怀柔区第二医院(汤河口医院)一期建设工程 |
| 怀柔区 | 2021/11/22 | 王绪丽,房泽林 | 否 | JCD11000000003525 |
54 | 北京贵园热力有限公司 | 911103027447054762 | 大兴区 | 2021/11/22 | 姚和顺,马文静,江东 | 否 | JCD11000000003528 |
55 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 911100007546789268 | 丰台区 | 2021/11/22 | 崔玉,权春娟,张孟词 | 否 | JCD11000000003532 |
56 | 北京公共交通控股(集团)有限公司花园村加油站改造工程 |
| 海淀区 | 2021/11/22 | 蔡金娜,房泽林 | 否 | JCD11000000003533 |
57 | 北京鼎簋坊熟食店 | 110101604113587 | 东城区 | 2021/11/22 | 吕伟业,金彦祥 | 否 | JCD11000000003534 |
58 | 北京安贞医1#宿舍楼工程 |
| 朝阳区 | 2021/11/22 | 谢京生,卢擎宇 | 否 | JCD11000000003560 |
59 | 北京市丰台区供排水管理所(晓月苑污水处理站) | 12110106575243863C | 丰台区 | 2021/11/23 | 崔玉,赵晨莹 | 否 | JCD11000000003571 |
60 | 高等教育出版社教材图书印制储运中心 |
| 大兴区 | 2021/11/23 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | JCD11000000003573 |
61 | 中国医学科学院病原生物学研究所新建工程 |
| 大兴区 | 2021/11/23 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | JCD11000000003575 |
62 | 北京大兴区魏善庄镇起步区 |
| 大兴区 | 2021/11/23 | 李涛,李鑫 | 否 | JCD11000000003585 |
63 | 北京市大兴区康庄限价商品房(二期)建设工程 |
| 大兴区 | 2021/11/24 | 李彬,李斌 | 否 | JCD11000000003587 |
64 | 中国药品生物制品检定所迁址建设项目 |
| 大兴区 | 2021/11/25 | 王泽林,赵斌,刘兰妹 | 否 | JCD11000000003607 |
65 | 北京四环花海花卉市场有限公司 | 91110106061305393C | 丰台区 | 2021/11/25 | 赵晨莹,崔玉 | 否 | JCD11000000003618 |
66 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 911100007382008775 | 大兴区 | 2021/11/25 | 马文静,魏泽旭 | 是 | JCD11000000003619 |
67 | 大屯路224号项目 |
| 朝阳区 | 2021/11/25 | 刘志远,李彬 | 否 | JCD11000000003620 |
68 | 北京金属回收有限公司(原北京金属回收联营公司) | 91110115102851842D | 大兴区 | 2021/11/25 | 姜燕燕,李浩 | 是 | JCD11000000003621 |
69 | 北京净润水源环保科技发展有限公司-青云店污水处理厂 | 91110115089689120E | 大兴区 | 2021/11/25 | 王泽林,张峰,赵斌,刘兰妹 | 否 | JCD11000000003631 |
70 | 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司(I立方锅炉房) | 911101088020734203 | 大兴区 | 2021/11/25 | 姜燕燕,李浩 | 否 | JCD11000000003637 |
71 | 北京青石岭旅游开发有限公司 | 91110116580849237U | 怀柔区 | 2021/11/26 | 刘银祥,吴琼,王宇,张孟词 | 否 | JCD11000000003648 |
72 | 中国电子系统技术有限公司 | 91110000100001553U | 丰台区 | 2021/11/26 | 张峰,赵斌 | 是 | JCD11000000003649 |
73 | 北京市房山区辛庄综合检查站 |
| 房山区 | 2021/11/26 | 肖宇,刘健楠,张仕成,董新龙 | 否 | JCD11000000003731 |
74 | 方庄东代征城市绿地定向安置房 |
| 朝阳区 | 2021/11/26 | 赵斌,张峰 | 否 | JCD11000000003743 |
75 | 京良路(六环路—批发市场中轴路)道路改建工程(京石高速—五环路部分)(噪声部分) |
| 房山区 | 2021/11/29 | 曲艳玲,吕伟业 | 否 | JCD11000000003754 |
76 | 北京轨道交通房山线工程 |
| 房山区 | 2021/11/29 | 曲艳玲,吕伟业 | 否 | JCD11000000003756 |
77 | 北京市平谷区妇幼保健计划生育服务中心 | 12110226400980044N | 平谷区 | 2021/11/29 | 魏泽旭,江东 | 否 | JCD11000000003766 |
78 | 北京市朝阳区来广营地区社区服务 |
| 朝阳区 | 2021/11/29 | 徐瑞果,谢京生 | 否 | JCD11000000003776 |
79 | 北京市朝阳区来广营乡清河营村住宅及配套、商业金融(4号地) |
| 朝阳区 | 2021/11/29 | 闫岩,田倩 | 否 | JCD11000000003806 |
80 | 环境与灾害监测预报小卫星星座减灾应用系统工程 |
| 朝阳区 | 2021/11/29 | 徐瑞果,谢京生 | 否 | JCD11000000003817 |
81 | 北京市石景山区五里坨建设组团02号地B地块保障性住房用地项目项目 |
| 石景山区 | 2021/11/29 | 周放,李毅 | 否 | JCD11000000003819 |
82 | 北京鑫鑫轩强汽车技术服务有限公司 | 91110105MA01LEKK14 | 朝阳区 | 2021/11/30 | 赵斌,张峰,王泽林 | 否 | JCD11000000003835 |
83 | 朝阳区西大望路多功能用地B地块葛洲坝总部大厦建设项目 |
| 朝阳区 | 2021/11/30 | 刘志远,李涛 | 否 | JCD11000000003840 |
84 | 北京市朝阳区崔各庄乡大望京村3号地(1008-629地块)商业金融项目 |
| 朝阳区 | 2021/11/30 | 魏伟,沈淑梅 | 否 | JCD11000000003863 |
85 | 北京林河经济开发区定向安置房(景盛花园)项目 |
| 顺义区 | 2021/12/01 | 张宇,姜燕燕 | 否 | JCD11000000003884 |
86 | 北京顺政大龙供热有限公司城北热源厂 | 911101137655359634 | 顺义区 | 2021/12/03 | 田倩,赵建,闫岩 | 否 | JCD11000000003887 |
专项双随机抽查 | |||||||
87 | 华能北京热电有限责任公司 | 91110000X26000551M | 朝阳区 | 2021/11/08 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | JCD11000000000005 |
88 | 北京朝林松源酒店管理有限公司 | 911103020536283442 | 经济技术开发区 | 2021/11/08 | 刘志远,杨宇 | 是 | JCD11000000000023 |
89 | 北京市通州马驹桥加油站 | 911101121024846403 | 通州区 | 2021/11/09 | 魏伟,沈淑梅 | 否 | JCD11000000000038 |
90 | 北京市海淀区环境卫生服务中心机械清扫队 | 12110108400884511R | 海淀区 | 2021/11/09 | 张涛,王晨 | 否 | JCD11000000000067 |
91 | 北京市海淀区环境卫生服务中心机械清扫队 | 12110108400884511R | 海淀区 | 2021/11/09 | 王晨,张涛 | 否 | JCD11000000000074 |
92 | 中国石化销售股份有限公司北京石景山鲁谷加油站 | 91110107760924310A | 石景山区 | 2021/11/09 | 魏伟,沈淑梅 | 否 | JCD11000000000105 |
93 | 北京市学院路机动车检测场 | 110108195411072733 | 海淀区 | 2021/11/09 | 孙中上,汤铁华,司继光 | 否 | JCD11000000000109 |
94 | 北京城建九混凝土有限公司 | 911101087832101186 | 海淀区 | 2021/11/09 | 王晨,张涛 | 否 | JCD11000000000140 |
95 | 北京中汽福瑞汽车销售服务有限公司 | 91110000787751499M | 石景山区 | 2021/11/09 | 沈淑梅,魏伟 | 否 | JCD11000000000155 |
96 | 北京城建九混凝土有限公司 | 911101087832101186 | 海淀区 | 2021/11/09 | 张涛,王晨 | 否 | JCD11000000000175 |
97 | 北京市德安汽车修理厂 | 91110101101101230U | 东城区 | 2021/11/09 | 司继光,孙中上,汤铁华 | 否 | JCD11000000000180 |
98 | 北京华远意通热力科技股份有限公司(珠江逸景) | 91110106745461928Y | 通州区 | 2021/11/10 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | JCD11000000000193 |
99 | 北京四通搬家有限公司 | 91110102101390968H | 西城区 | 2021/11/10 | 梁妍,葛胜龙 | 否 | JCD11000000000235 |
100 | 北京美东雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 91110111MA01HG5Y46 | 房山区 | 2021/11/10 | 赵宇明,刘健楠,张仕成,肖宇 | 否 | JCD11000000000257 |
101 | 北京鸿粤田汽车销售服务有限公司 | 91110105663112150J | 朝阳区 | 2021/11/10 | 李岳,孙中上,张普青,司继光 | 否 | JCD11000000000293 |
102 | 北京天恒热力有限公司 | 91110102733456363M | 西城区 | 2021/11/10 | 温保印,周鑫 | 否 | JCD11000000000312 |
103 | 北京天润通业汽车贸易有限公司 | 91110105799027035A | 朝阳区 | 2021/11/10 | 李岳,孙中上,张普青,司继光 | 否 | JCD11000000000320 |
104 | 北京唐庭都酒店管理有限公司 | 91110102685754728C | 西城区 | 2021/11/10 | 周鑫,温保印 | 否 | JCD11000000000338 |
105 | 北京河畔丽景物业管理有限公司 | 91110112760917495W | 通州区 | 2021/11/10 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | JCD11000000000351 |
106 | 北京金瑞物业管理有限责任公司 | 91110108633785194K | 西城区 | 2021/11/10 | 周鑫,温保印 | 否 | JCD11000000000353 |
107 | 北京瑞旻商业发展有限公司 | 91110112697716737P | 通州区 | 2021/11/10 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | JCD11000000000357 |
108 | 北京市通州机动车检测场 | 9111011210248080X7 | 通州区 | 2021/11/10 | 张普青,孙中上,司继光,李岳 | 否 | JCD11000000000361 |
109 | 北方工业大学 | 1211000040086596XB | 石景山区 | 2021/11/10 | 王焜,沈淑梅 | 否 | JCD11000000000380 |
110 | 北京和源欣丰汽车销售有限公司 | 91110106MA01L03CX2 | 丰台区 | 2021/11/10 | 葛胜龙,梁妍 | 否 | JCD11000000000384 |
111 | 北京易有为汽车销售服务有限公司 | 91110105MA002DKHXK | 朝阳区 | 2021/11/11 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | JCD11000000000394 |
112 | 北京泊士联汽车销售中心 | 91110105101839972T | 朝阳区 | 2021/11/11 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | JCD11000000000400 |
113 | 北京市朝阳区兴隆石油产品供应站 | 91110105101805406F | 朝阳区 | 2021/11/11 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | JCD11000000000410 |
114 | 北京大洋路横街子石油产品销售有限公司 |
| 朝阳区 | 2021/11/11 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | JCD11000000000437 |
115 | 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 | 911101121024521124 | 通州区 | 2021/11/11 | 刘银祥,吴琼 | 否 | JCD11000000000452 |
116 | 正大泰鳄湖(北京)有限公司 | 911101175960200876 | 平谷区 | 2021/11/11 | 汤铁华,张普青,司继光 | 否 | JCD11000000000474 |
117 | 北京市大稿京苑加油站 | 91110112802467032U | 通州区 | 2021/11/11 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | JCD11000000000502 |
118 | 国药集团工业有限公司 | 91110000710930704J | 顺义区 | 2021/11/11 | 张峰,赵斌 | 否 | JCD11000000000533 |
119 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 | 91110117101108192B | 平谷区 | 2021/11/11 | 汤铁华,张普青,司继光 | 否 | JCD11000000000553 |
120 | 北京四环制药有限公司 | 91110112102444497K | 通州区 | 2021/11/11 | 刘银祥,吴琼 | 否 | JCD11000000000569 |
121 | 北京市朝阳区向阳加油站 | 911101051011192898 | 市辖区 | 2021/11/11 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | JCD11000000000571 |
122 | 北京市朝阳区向阳加油站 | 911101051011192898 | 市辖区 | 2021/11/11 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | JCD11000000000573 |
123 | 北京建鑫加油站有限公司 | 91110112102448906G | 通州区 | 2021/11/11 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | JCD11000000000579 |
124 | 北京北燃绿谷供热科技发展有限公司—平谷区滨河供热厂 | 9111011759766110XK | 平谷区 | 2021/11/11 | 汤铁华,张普青,司继光 | 否 | JCD11000000000589 |
125 | 北京圣永制药有限公司 | 91110112600062109J | 通州区 | 2021/11/11 | 刘银祥,吴琼 | 否 | JCD11000000000592 |
126 | 北京珊瑚路成品油销售有限公司 | 91110105738228140B | 朝阳区 | 2021/11/11 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | JCD11000000000599 |
127 | 北京晟邦物业管理有限公司 | 91110302675052538R | 经济技术开发区 | 2021/11/11 | 张伟,李鑫 | 否 | JCD11000000000602 |
128 | 北京珊瑚路成品油销售有限公司 | 91110105738228140B | 朝阳区 | 2021/11/11 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | JCD11000000000627 |
129 | 北京京东通运加油站 | 91110112802448333P | 通州区 | 2021/11/11 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | JCD11000000000632 |
130 | 北京海关机关服务中心(内部加油站) | 1211000040074456XB | 朝阳区 | 2021/11/11 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | JCD11000000000641 |
131 | 北京海房供热有限公司二里庄锅炉房 | 91110108MA009EYW2J | 海淀区 | 2021/11/12 | 张涛,江东 | 否 | JCD11000000000642 |
132 | 北京京都诚信加油站 | 91110112102434379A | 通州区 | 2021/11/12 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | JCD11000000000657 |
133 | 中油北京销售有限公司第一加油站 | 91110112802456368K | 通州区 | 2021/11/12 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | JCD11000000000674 |
134 | 金桥基地污水处理厂一厂 | 911101127563185XG0 | 通州区 | 2021/11/12 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | JCD11000000000709 |
135 | 北京市通州凯利加油站 | 911101121024571592 | 通州区 | 2021/11/12 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | JCD11000000000729 |
136 | 北京市十一学校 | 12110108400895229H | 海淀区 | 2021/11/12 | 江东,张涛 | 否 | JCD11000000000788 |
137 | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司(次渠污水处理厂) | 91110000MA00F5LQ90 | 通州区 | 2021/11/12 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | JCD11000000000793 |
138 | 北京国润广恒供暖有限公司 | 911101080828482238 | 海淀区 | 2021/11/12 | 张涛,江东 | 否 | JCD11000000000829 |
139 | 北京市华都加油站 | 91110112102466696R | 通州区 | 2021/11/12 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | JCD11000000000835 |
140 | 北京华电京西热力有限公司 | 9111030477705522X7 | 门头沟区 | 2021/11/15 | 张峰,赵斌 | 否 | JCD11000000000883 |
141 | 北京石龙京西物业管理有限公司 | 9111010972398770X5 | 门头沟区 | 2021/11/15 | 张峰,赵斌 | 是 | JCD11000000000889 |
142 | 北京地铁运营有限公司二分公司(石门营段区) | 91110107693298355C | 门头沟区 | 2021/11/15 | 赵斌,张峰 | 否 | JCD11000000000935 |
143 | 光明日报印务有限公司 | 91110000717843291C | 西城区 | 2021/11/16 | 朱洪涛,葛胜龙 | 否 | JCD11000000000939 |
144 | 北京龙禹欣顺发物资有限责任公司 | 9111011110272654XG | 房山区 | 2021/11/16 | 李浩,姜燕燕 | 是 | JCD11000000000944 |
145 | 北京北青阳光石油化工有限公司 | 91110102633647795Y | 西城区 | 2021/11/16 | 葛胜龙,朱洪涛 | 否 | JCD11000000000949 |
146 | 北京龙山化工有限公司 | 91110111102761820G | 房山区 | 2021/11/16 | 马睿聪,李京炜,全浩铭 | 否 | JCD11000000000972 |
147 | 北京龙山化工有限公司 | 91110111102761820G | 房山区 | 2021/11/16 | 姜燕燕,李浩 | 是 | JCD11000000000974 |
148 | 北京广铁兆元石油制品有限公司 | 91110102752632211B | 西城区 | 2021/11/16 | 朱洪涛,葛胜龙 | 否 | JCD11000000000987 |
149 | 北京上汽安吉汽车销售服务有限公司 | 9111010876677304X4 | 海淀区 | 2021/11/16 | 王晨,江东 | 否 | JCD11000000000990 |
150 | 北京蓟城山水投资管理集团有限公司 | 91110102MA01GGYX5D | 西城区 | 2021/11/16 | 朱洪涛,葛胜龙 | 否 | JCD11000000001054 |
151 | 北京市顺鑫福源石油制品有限公司 | 91110113102567382K | 顺义区 | 2021/11/16 | 赵斌,张峰 | 否 | JCD11000000001071 |
152 | 经济日报印刷厂 | 91110102101141988Y | 西城区 | 2021/11/16 | 葛胜龙,朱洪涛 | 否 | JCD11000000001132 |
153 | 北京金隅混凝土有限公司海淀分公司 | 91110108101123405N | 海淀区 | 2021/11/16 | 王晨,江东 | 否 | JCD11000000001152 |
154 | 北京合富凯达汽车销售有限公司 | 9111010567058210X7 | 通州区 | 2021/11/16 | 吴琼,刘银祥 | 否 | JCD11000000001184 |
155 | 北京印钞有限公司 | 911100001016262723 | 西城区 | 2021/11/16 | 朱洪涛,葛胜龙 | 否 | JCD11000000001192 |
156 | 北京中进百旺汽车销售服务有限公司 | 91110108797583337Y | 海淀区 | 2021/11/16 | 王晨,江东 | 否 | JCD11000000001223 |
157 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | 911103026804519047 | 经济技术开发区 | 2021/11/16 | 吕伟业,于敬 | 否 | JCD11000000001230 |
158 | 北京长京行汽车销售服务有限公司 | 91110111672362522R | 房山区 | 2021/11/16 | 赵宇明,刘健楠,张仕成,肖宇 | 否 | JCD11000000001258 |
159 | 北京正强化工有限责任公司 | 91110111102760027H | 房山区 | 2021/11/17 | 肖宇,赵宇明,刘健楠,张仕成 | 否 | JCD11000000001267 |
160 | 北京安迅顺达物流有限公司 |
| 顺义区 | 2021/11/17 | 王泽林,刘兰妹 | 否 | JCD11000000001268 |
161 | 北京正时达同城运输有限公司 | 91110113351582911H | 顺义区 | 2021/11/17 | 王泽林,刘兰妹 | 否 | JCD11000000001296 |
162 | 中国石油天然气股份有限公司北京房山金港加油站 | 91110111102741061T | 房山区 | 2021/11/17 | 肖宇,赵宇明,刘健楠,张仕成 | 否 | JCD11000000001313 |
163 | 劳伦斯泵业机械(北京)有限公司 | 91110111600066556K | 房山区 | 2021/11/17 | 刘健楠,赵宇明,张仕成,肖宇 | 否 | JCD11000000001337 |
